Elektro- Bohr- & Stemmgeräte
Typ | Gewicht in kg | Vermietung in € Tag / netto | Vermietung in € Tag / Woche / netto | Vermietung in € Tag / Monat / netto |
SDS Kombihammer | 5,6 | 20,00 | 17,00 | 13,40 |
Elektro Bohrhammer | 6,0 | 20,00 | 17,00 | 13,40 |
Elektro Stemmhammer | 10 | 20,00 | 17,00 | 13,40 |
Elektro Stemmhammer | 17 | 30,00 | 25,50 | 20,10 |
Elektro Stemmhammer | 30 | 35,00 | 29,75 | 23,45 |
alle Preise zzgl. 10% vom Tagessatz als Versicherung sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer