Erdbaumaschinen*
Mini/ Kompakt/ Mobil-Bagger
TYP | Einsatz -gewicht in Tonnen | Grabtiefe in meter | Vermietung in € Tag /netto | Vermietung in € Tag / Woche / netto | Vermietung in € Tag / Monat / netto |
Minibagger -Yanmar | 1,0 | 1,6 | 80,00 | 68,00 | 53,60 |
Minibagger -Yanmar | 1,5 | 2,2 | 90,00 | 76,50 | 60,30 |
Minibagger - Volvo | 1,8 | 2,4 | 90,00 | 76,50 | 60,30 |
Kompakt bagger- Volvo | 2,0 | 2,5 | 110,00 | 93,50 | 73,70 |
Kompakt bagger- Volvo | 2,5 | 2,6 | 135,00 | 114,75 | 90,45 |
Kompakt bagger- Volvo | 2,7 | 2,8 | 135,00 | 114,75 | 90,45 |
Kompakt bagger - Volvo | 4,0 | 3,5 | 165,00 | 140,25 | 110,55 |
Kompakt bagger -Volvo | 5,0 | 3,6 | 165,00 | 140,25 | 110,55 |
Kompakt bagger - Volvo | 5,8 | 3,7 | 165,00 | 140,25 | 110,55 |
Kompakt bagger - Yanmar | 8,0 | 4,2 | 195,00 | 165,75 | 130,65 |
Kompakt bagger -Yanmar | 10,0 | 4,4 | 195,00 | 165,75 | 130,65 |
Kettenbagger Volvo | 14,5 | 5,2 | 240,00 | 204,00 | 185,00 |
Mobilbagger Volvo | 14,0 | 5,0 | 215,00 | 182,75 | 144,05 |
Mobilbagger Volvo Rotator | 15,0 | 5,2 | 240,00 | 204,00 | 185,00 |
Hydraulik hammer für Volvo 1,5t | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Erdbohrgerät für Volvo 1,5t | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Hydraulik hammer für Volvo 2,5-3,5t | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Hydraulikhammer für Volvo 5,0-5,8t | - | - | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Hydraulik hammer für Yanmar 8,0 -10,0t | - | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Hydraulik hammer für Mobilbagger | - | - | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Sieblöffel 1m | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Zweischalen greifer Volvo | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Sortiergreifer | - | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Radlader
Typ | Einsatz-gewicht in t | Schaufelinhalt in m³ | Vermietung in € Tag / netto | Vermietung in € Tag / Woche / netto | Vermietung in € Tag / Monat / netto |
Volvo L25 | 4,8 | bis 0,85 | 125,00 | 106,25 | 83,75 |
Volvo L 30 | 5,5 | bis 1,0 | 130,00 | 110,50 | 87,10 |
Miniradlader Kramer | 1,6 | bis 0,35 | 125,00 | 106,25 | 83,75 |
Seitenkipp schaufel | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ||
Anbaukehr-maschine | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Dumper
Typ | Nutzlast in t | Kippertyp | Vermietung in € Tag /netto | Vermietung in € Tag / Woche / netto | Vermietung in € Tag / Monat / netto |
Kettendumper Yanmar | 1,2 | Frontkipper | 90,00 | 76,50 | 60,30 |
Minidumper Muck Truck | 0,35 | Frontkipper | 40,00 | 34,00 | 26,80 |
alle Preise zzgl. 10% vom Tagessatz als Versicherung sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer
*Preisänderungen & Irrtümer vorbehalten